Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Доставка Срок Наличие Цена Заказ
10-14 Дней 2 38 050 ₽
7 Дней > 5 21 920 ₽
1 День > 5 45 799 ₽
7 Дней > 5 45 799 ₽
1 День 1 28 667 ₽
7 Дней >2 28 667 ₽
МСК 010
7 - 8 дней 1 39 006 ₽
7 Дней 1 37 813 ₽
TTS72594 TR656 Шина магистральная универсальная 275/70R22.5 148L Посмотреть цены
STS221432 F-35 Шина индустриальная универсальная 11.20/R20 114A6 Посмотреть цены
1380199731 ADR69 Шина 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
3002675 AH31 Шина региональная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
3120002597 Шина ведущая 235/75R17.5 143L Посмотреть цены
112123106021 DR-102 VOLTYRE AGRO Шина сельскохозяйственная 7.50/R16 60A6 Посмотреть цены
0259002019 BEL-278 Шина универсальная ведущая 315/80R22.5 154M Посмотреть цены
9248 C601 Шина 7.00/R12 139A5 Посмотреть цены
365741 U Шина региональная универсальная 12.00/R20 154K Посмотреть цены
7440002 NU 404 Шина бездорожье универсальная 16/R20 173G Посмотреть цены
211016125 LTL863 Шина магистральная прицеп 385/65R22.5 164J Посмотреть цены
Р00000348 Ф-2АД Шина 15.50/R38 137A6 Посмотреть цены
1376966799 CRG VM-201 Шина универсальная 8.25/R20 146K Посмотреть цены
374608 ROUTE CONTROL S Шина универсальная рулевая 315/70R22.5 154L Посмотреть цены
10846 RWD1 Шина зимняя ведущая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены